홈 > 기업소개 > 투자정보 >재무정보 >대차대조표
 
 
 
 

 

(단위:백만원)

  2007년(22기) 2008년(23기) 2009년(24기) 2010년(25기)
Ⅰ.유동자산 57,352 64,160 79,738 82,435
  (1)당좌자산 54,750 60,073 75,721 76,032
  (2)재고자산 2,601 4,087 4,018 6,403
Ⅱ.비유동자산 100,229 81,974 76,609 83,403
  (1)투자자산 147 139 138 1.868
  (2)유형자산 86,663 68,266 58,851 62,358
  (3)무형자산 3,098 3,047 3,314 3,491
  (4)기타비유동자산 10,321 10,502 14,305 15,685
    자산총계 157,581 146,135 156,347 165,838
    유동부채 70,087 46,741 55,994 49,956
    비유동부채 23,190 28,880 16,912 18,849
    부채총계 93,277 75,621 72,906 68,805
Ⅰ.자본금 86,647 86,647 86,647 86,647
Ⅱ.자본잉여금 359 359 359 0
Ⅲ.자본조정 0 0 0 0
Ⅳ.기타포괄손익누계액 1 0 0 0
Ⅴ.이익잉여금 -22,703 -16,492 -3,565 10,386
    자본총계 64,304 70,514 83,441 97,033
    부채와 자본총계 157,581 146,135 156,347 165,838

 

 

공지사항

위로아래로
  • 소개자료
  • 광고속 사외보
  • Duall 활용사례집
  • 사용기업 영상보기

ktpowertel

  • TRS 서비스란?
  • 단말기 안내
  • 요금제 안내
  • Duall 서비스란?
  • 공개입찰정보
  • Biz 파트너
  • 네트워크 솔루션
  • 고객센터
  • 임대서비스